| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 26 | 26 | 26 | 25 |
| Appartements | 277 | 261 | 241 | 210 |
| < 100.000€ | 4 | 4 | 3 | 3 |
| < 150.000€ | 13 | 15 | 14 | 15 |
| < 200.000€ | 26 | 24 | 22 | 16 |
| < 250.000€ | 48 | 43 | 39 | 34 |
| < 300.000€ | 64 | 66 | 62 | 53 |
| + | 754 | 710 | 661 | 585 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Garenne-Colombes